Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Caso Impresora S.a. 2017

   EMBED


Share

Transcript

HOJA CONTROL

:

Para modificar los años en el documento, se puede realizar modificando las
siguientes entradas:

2011
2012
2013
2014
2015
CASO
IMPRESORA S.A.
I.- Antecedentes Generales de Impresora S.A.

1.1 Reseña Histórica.
Impresora S.A, es una empresa de origen familiar, fundada el año
1954 y estructurada originalmente como una sociedad de responsabilidad limitada,
con socios pertenecientes al grupo fundador.
Las oficinas y planta productiva (con una superficie de 10.000 m2), se
encuentran ubicadas en Santiago.

1.3 Mix de Productos.

Impresora S.A.es una empresa orientada a satisfacer necesidades de clientes en el
área de los envases plegables de cartulina y etiquetas engomadas. Durante el año
2014, el mix de productos de la empresa se distribuyó como sigue:

 Envases de Cartulina 65 %
 Etiquetas 35 %

En los envases de cartulina, la mitad de los envases fabricados
corresponde a productos alimenticios, licores, lápices y otros de consumo masivo, la
otra mitad está compuesta por estuches farmacéuticos y cosméticos que son
productos de un mayor valor agregado.

En el mercado de las etiquetas, encontramos productos de consumo
masivo, vino, licores y chocolates. Este último tipo de producto son la base de la
participación en este sub-mercado ya que prácticamente un 80% de la venta de
etiquetas se da en este ámbito.

Las ventas se realizan para empresas solo en Chile, con condiciones de pago a 60,
90 y 120 días. Los pagos a 60 días corresponden solo al 10% de la venta mensual,
así como los pagos a 90 días corresponden a un 20%, por lo que el 70% de la venta
es cancelada a 120 días.

Históricamente ha existido un 2% de incobrabilidad en sus cuentas por cobrar, lo que
se incrementó en el último año a un 5%.
1.4 Proceso Productivo y Capacidad de Producción.
En general la industria gráfica trabaja a pedido, dada la cantidad
innumerable de productos que fabrica y su forma de interactuar con sus clientes. El
proceso comienza cuando se recibe una orden de trabajo, la cual puede ser de un
producto nuevo o antiguo, en el primer caso, existe la posibilidad de que el diseño
sea confeccionado por la empresa, o el cliente tenga el diseño que desea imprimir:
En el segundo caso se debe recurrir al archivo digital que se tiene del producto
pedido.

La orden de trabajo genera tres flujos de operación, de los cuales
tenemos: diseño ingresa a pre-prensa electrónica (generación de Planchas),
confección de tintas requeridas y cortes del papel en guillotina.

Las planchas son revisadas por control de calidad, para luego pasar a
taller de impresión, donde se realiza el montaje de plancha, se carga con tinta y
papel la máquina offset. Después de un tiraje de prueba, previamente definido por
control de calidad, se revisa para su VºBº, en el cual es rechazado o aprobado para
continuar con la impresión y posterior secado de los pliegos impresos.

Finalizado el proceso de secado, continua terminación, el trabajo
puede seguir tres rutas, dependiendo de sus características: a) ir directamente a
troquel (corte), b) pasar a laminado, pegado de folia en Hot-stamping, y troquelado, y
c) pasar a desgaje, plegado y/o pegado, y finalmente producto terminado a Bodega y
despacho.

Dentro de la empresa trabajan cerca de 150 personas, en donde el 70% de estas
corresponden a personal de producción y operación con sus jefaturas y gerencias,
lo cual afecta directamente el costo de producción,con una planilla Total de
remuneraciones de M$ 70.320 por mes al cierre del 2014.
PROCESO PRODUCTIVO
VENTAS Y DESARROLLO
DPTO. VENTAS
DESARROLLO MATRICERIA ELECTRONICA

PRE-PRENSA ELECTRONICA
COPIA DE PLANCHAS
FILMACION
MONTAJE ELECTRONICO

ESTAMPADO DE FOLIA
IMPRESION OFFSET Y RELIEVES

IMPRESION OFFSET
BODEGA LIBERACION
TROQUELADO
DE PILAS
Y
DESGAJADO AUTOMATICO

TERMINACIONES
BARNIZ U.V.
Y
ENCUADERNACION TERMOLAMINADO

PEGADO EMBALAJE LIBERACION
DESPACHO
AUTOMATICO ESTADISTICA
A. Q. L.
1.5 Proveedores.
El 70% de la Materia Prima de la empresa corresponden a papel y cartulina,
existiendo una gran concentración en sólo cinco empresas que lo venden a nivel
nacional, siendo la principal CMPC. Los pagos a los proveedores se realizan en
general a 90 y 120 días, en donde el 70% de estos pagos es a 90 días.

1.6 Situación Bancaria

Los pasivos bancarios de corto plazo de la empresa, deben ser cancelados
antes del 31/12 del 2014 y los Pasivos de Largo Plazo están estructurados en un
30% a 6 años plazo y en un 70% a 5 años plazo.

1.7 Ventas.
En el siguiente cuadro se muestran las ventas netas de los años 2011, 2012,
2013 y 2014 (Cifras en M$ del 31 de diciembre del año 2014).

Ventas Mensuales Según Formulario 29 en M$ de cada Fecha
Mes 2011 2012 2013 2014
Enero 139.565 149.986 186.778 300.122
Febrero 155.413 239.977 219.985 480.195
Marzo 157.732 245.887 223.268 523.551
Abril 252.835 389.962 357.876 780.316
Mayo 278.351 259.887 394.003 554.556
Junio 292.268 329.968 413.708 660.267
Julio 208.763 269.974 295.502 540.219
Agosto 138.667 182.982 197.002 366.147
Septiembre 115.980 155.980 164.168 312.127
Octubre 209.789 275.973 295.676 552.224
Noviembre 206.774 242.977 292.009 486.197
Diciembre 163.448 256.151 243.377 446.505
Totales 2.319.585 2.999.704 3.283.352 6.002.426
Promedio Mes 193.299 249.975 273.613 500.202
1.8 Antecedentes Financieros.
La situación financiera, se presenta en el siguiente vaciado de los
balances al 31 de diciembre del 2011, 2012, 2013 y 2014, lo que nos permite realizar
un análisis estático y dinámico sobre las cifras de los balances.
NOMBRE: IMPRESORA S.A.
Cifras en M$ del 31 de diciembre del 2014
BALANCE GENERAL
ACTIVOS 31-dic-2011 Estructura 31-dic-2012 Estructura Variación 30-dic-2013 Estructura Variación 31-dic-2014 Estructura Variación
Caja y Bancos 31.249 2,73% 30.720 1,43% -1,69% 16.404 0,82% -46,60% 11.167 0,48% -31,93%
Valores Negociables 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Cuentas por cobrar C.P. 216.433 18,94% 410.554 19,10% 89,69% 175.226 8,71% -57,32% 309.175 13,33% 76,44%
Existencias 108.644 9,51% 536.634 24,96% 393,94% 445.517 22,14% -16,98% 669.622 28,87% 50,30%
Varios Deudores 5.481 0,48% 3.778 0,18% -31,07% 7.534 0,37% 99,42% 3.645 0,16% -51,62%
PPM e IVA 16.072 1,41% 64.794 3,01% 303,15% 33.176 1,65% -48,80% 36.990 1,59% 11,50%
Cuentas relacionadas C.P. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 35.721 1,78% 100,00% 31.000 1,34% -13,22%
Otros 44.587 3,90% 216.936 10,09% 386,55% 16.200 0,80% -92,53% 42.344 1,83% 161,38%
Retiros 9.963 0,87% 36.537 1,70% 266,73% 74.556 3,70% 104,06% 15.095 0,65% -79,75%
Total Activos Corrientes 432.429 37,83% 1.299.953 60,47% 200,62% 804.334 39,97% -38,13% 1.119.038 48,24% 39,13%
Total Activo Fijo Neto 710.550 62,17% 849.317 39,51% 19,53% 1.208.113 60,03% 42,25% 1.200.594 51,76% -0,62%
Inv. Emp. Relac. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Cuentas por cobrar L.P 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Cuentas por cobra rel. L.P. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Otros Activos 0 0,00% 493 0,02% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total Otros Activos 0 0,00% 493 0,02% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total Activos 1.142.979 100,00% 2.149.763 100,00% 320,15% 2.012.447 100,00% 4,12% 2.319.632 100,00% 38,50%
PASIVOS 31-dic.-2011 Estructura 31-dic.-2012 Estructura Variación 30-dic.-2013 Estructura Variación 31-dic.-2014 Estructura Variación
Deuda Bancaria C/P 196.165 17,05% 140.548 6,54% -28,35% 282.878 14,06% 101,27% 322.507 13,90% 14,01%
Cuentas por Pagar C.P. 117.460 10,21% 847.614 39,43% 621,62% 457.585 22,74% -46,01% 622.911 26,85% 36,13%
Provisiones y Retenciones 4.299 0,37% 160.387 7,46% 3630,80% 51.487 2,56% -67,90% 48.342 2,08% -6,11%
Impuestos 1.406 0,12% 12.549 0,58% 792,53% 17.213 0,86% 37,17% 54.373 2,34% 215,88%
Acreedores Varios 7.954 0,69% 20.971 0,98% 163,65% 21.583 1,07% 2,92% 0 0,00% 0,00%
Cuentas relac. C.P. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Otros 5.133 0,45% 990 0,05% -80,71% 52.885 2,63% 5241,92% 66.662 2,87% 26,05%
Deuda L.P. Porción Cte. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total Pasivos Ctes. 332.417 28,89% 1.183.059 55,03% 255,90% 883.631 43,91% -25,31% 1.114.795 48,06% 26,16%
Deuda Bancos L.P. 159.443 13,86% 56.679 2,64% -64,45% 147.071 7,31% 159,48% 118.515 5,11% -19,42%
Cuentas por Pagar L.P. 0 0,00% 221.541 10,31% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Cuentas relac. L.P. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Otros 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total Pasivos L.P. 159.443 13,86% 278.220 12,94% 74,49% 147.071 7,31% -47,14% 118.515 5,11% -19,42%
Total Pasivos Exigibles 491.860 42,74% 1.461.279 67,97% 197,09% 1.030.702 51,22% -29,47% 1.233.310 53,17% 19,66%
Capital Pagado 160.184 13,92% 160.184 7,45% 0,00% 442.072 21,97% 175,98% 442.072 19,06% 0,00%
Reserva Revalorización Capital 382.659 33,25% 369.595 17,19% -3,41% 384.009 19,08% 3,90% 427.977 18,45% 11,45%
Revalorización Capital propio 25.150 2,19% 44.212 2,06% 75,79% 20.050 1,00% -54,65% 0 0,00% 0,00%
Resultados Acumulados 0 0,00% 80.908 3,76% 100,00% 77.956 3,87% -3,65% 61.058 2,63% -21,68%
Utilidad del Período 90.871 7,90% 33.585 1,56% -63,04% 57.658 2,87% 71,68% 155.215 6,69% 169,20%
Capital por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total Patrimonio Neto 658.864 57,26% 688.484 32,03% 4,50% 981.745 48,78% 42,60% 1.086.322 46,83% 10,65%
Total Pasivo y Patrimonio 1.150.724 100,00% 2.149.763 100,00% 201,59% 2.012.447 100,00% 13,13% 0 2.319.632 100,00% 30,31%
Var.en el Cap.de Trabajo 16.882 -196.191 83.540
Act. Fijos (Aumen.) Disminc. -138.767 -358.796 7.519 Pasivo Largo Plazo 159.443 # 278.220 147.071 118.515
Otros Act. (Aumento) Disminuc. -493 493 0 Patrimonio 658.864 # 688.484 981.745 1.086.322
Cambio Total Activo no Circ. -139.260 -358.303 7.519 Cambio Total Pasivo no Circ. # 148.397 162.112 76.021
Cifras en M$ del 31 de diciembre del 2014
Estado de Resultados
FECHA 31-dic-2011 Estructura 31-dic-2012 Estructura Variación 30-dic-2013 Estructura Variación 31-dic-2014 Estructura Variación
Ventas 2.319.585 100,00% 2.999.704 100,00% 29,32% 3.283.352 100,00% 9,46% 6.002.426 100,00% 82,81%
Costo de Ventas -1.760.128 -75,88% -2.252.431 -75,09% 27,97% -2.578.390 -78,53% 14,47% -5.049.087 -84,12% 95,82%
Depreciaciones -6.345 -0,27% -15.080 -0,50% 137,67% -18.960 -0,58% 25,73% -16.254 -0,27% -14,27%
Resultado Bruto 553.112 23,85% 732.193 24,41% 32,38% 686.002 20,89% -6,31% 937.085 15,61% 36,60%
Gastos de Adm. y Ventas -441.027 -19,01% -543.737 -18,13% 23,29% -421.453 -12,84% -22,49% -507.262 -8,45% 20,36%
Resultado Operacional 112.085 4,83% 188.456 6,28% 68,14% 264.549 8,06% 40,38% 429.823 7,16% 62,47%
Otros Ingresos 22.689 0,98% 9.938 0,33% -56,20% 5.361 0,16% -46,06% 51.280 0,85% 856,54%
Ingresos Financieros 0 0,00% 26.117 0,87% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Util. Inv. Emp. Relac. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Otros Egresos 0 0,00% 0 0,00% 0,00% -2.064 -0,06% 100,00% -523 -0,01% -74,66%
Diferencias de Cambio -2.411 -0,10% -3.489 -0,12% 44,71% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Ajustes Ejercicios Anteriores 0 0,00% 14.833 0,49% 100,00% 0 0,00% 0,00% 16.432 0,27% 100,00%
Gastos Financieros -43.493 -1,88% -184.957 -6,17% 325,26% -221.535 -6,75% 19,78% -310.909 -5,18% 40,34%
Resultado antes Correc. Monet. 88.870 3,83% 50.898 1,70% -42,73% 46.311 1,41% -9,01% 186.103 3,10% 301,85%
Correc. Monetaria 2.001 0,09% 2.932 0,10% 46,53% 11.347 0,35% 287,01% -217 0,00% -101,91%
Resultado antes de Impuestos 90.871 3,92% 53.830 1,79% -40,76% 57.658 1,76% 7,11% 185.886 3,10% 222,39%
Impto. a la Renta 0 0,00% -20.245 -0,67% 100,00% 0 0,00% 0,00% -30.671 -0,51% 100,00%
Resultado Neto 90.871 3,92% 33.585 1,12% -63,04% 57.658 1,76% 71,68% 155.215 2,59% 169,20%
ÍNDICES FINANCIEROS
2011 2012 2013 2014
Ventas Reales 2.319.585 2.999.704 3.283.352 6.002.426
Variación Real Anual de Ventas - 29,32% 9,46% 82,81%
Utilidad Bruta/Ventas 23,85% 24,41% 20,89% 15,61%
Utilidad Operacional/Ventas 4,83% 6,28% 8,06% 7,16%
Utilidad Neta/Ventas 3,92% 1,12% 1,76% 2,59%
Utilidad Neta/Patrimonio (ROE) 13,79% 4,88% 5,87% 14,29%
Utilidad Neta/Activo Total 7,95% 1,56% 2,87% 6,69%
Capital de Trabajo Neto 100.012 116.894 -79.297 4.243
Razón Corriente 1,30 1,10 0,91 1,00
Razón Acida 0,97 0,65 0,41 0,40
Permanencia Ctas. por Cobrar 33,59 49,27 19,21 18,54
Permanencia de Inventarios 22,22 85,77 62,20 47,74
Días de Pago Ctas. por Pagar 24,02 113,84 66,23 42,53
Deuda/Patrimonio 0,75 2,12 1,05 1,14
Deuda C.P./Patrimonio 0,50 1,72 0,90 1,03
Deuda L.P./Patrimonio 0,24 0,40 0,15 0,11
Ut.Operac./Gtos.Financieros 2,58 1,02 1,19 1,38
Ut.a.C.M.+Dep+G.Fin./G.Fin. 3,19 1,36 1,29 1,65
Generación Interna de Fondos 95.215 45.733 65.271 171.686
Pto. de Equilibrio Operacional 1.854.865 2.243.204 2.051.218 3.296.169
Punto Equilibrio Financiero 2.035.193 2.985.658 3.083.015 5.253.718
Factor de actualización (IPC) 1,10 1,08 1,05 1,00
Se pide:

 Construir Flujo de Caja proyectado para el año 2015 en forma mensual y para
los próximos 4 años en forma anualizada.
 Construir EERR proyectado anualizado para los próximos 5 años.
 ¿Cuál es la situación Financiera actual de la Compañía?
 ¿Qué se puede inferir de su situación de Flujo de caja Actual y proyectado?
 ¿Qué alternativas de solución pueden existir para la situación vivida?